週所定労働時間37.5時間、病棟は3交替勤務(4週8休制)・2交替勤務(4週6休制)
勤務例:病棟 3交替勤務
| 1 | 月 | A | 17 | 水 | 休 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 火 | A | 18 | 木 | C |
| 3 | 水 | B | 19 | 金 | 休 |
| 4 | 木 | 休 | 20 | 土 | A |
| 5 | 金 | C | 21 | 日 | A |
| 6 | 土 | 休 | 22 | 月 | A |
| 7 | 日 | A | 23 | 火 | 生 |
| 8 | 月 | A | 24 | 水 | A |
| 9 | 火 | B | 25 | 木 | A |
| 10 | 水 | 休 | 26 | 金 | B |
| 11 | 木 | C | 27 | 土 | 休 |
| 12 | 金 | 休 | 28 | 日 | C |
| 13 | 土 | 休 | 29 | 月 | 休 |
| 14 | 日 | A | 30 | 火 | 有 |
| 15 | 月 | A | 31 | 水 | A |
| 16 | 火 | B |
A(日勤)8:30〜16:40
B(準夜勤)16:30〜0:40
C(深夜)0:30〜8:40